Inventory as a portfolio of financial positions
Used vehicle portfolio
One illustrative independent franchise dealership · 92 vehicles · live controls over simulated positions
Inventory capital
$2.45M
92 vehicles · $26,630 avg all-in
Expected lifecycle net P&L
$155.0K
Probability-weighted sell / markdown / exit outcomes
Expected 30-day P&L
$117.0K
Illustrative pace-adjusted contribution, not booked revenue
Wholesale liquidation P&L
−$110.7K
Immediate exit, less fees, versus all-in cost
Expected return / capital-day
0.153%
Aggregate expected profit / capital-days to disposition
Position map
Vehicle age vs expected net return per dollar per day · bubble size reflects invested capital
Open the published page to explore the position chart. The VIN table below is preloaded.
Hold / addMonitorExit / reprice
Capital allocation
Capital by manager decision
Loading allocation visualization…
Avg. days in stock
37.5 days
Expected wholesale haircut
-4.5%
At-risk capital in exit bucket
$746.2K
30-day price drift exposure*
$24.0K
Capital by vehicle segment
Position concentration and 30-day market trend
Loading segment breakdown…
Position inspection
Choose a row or chart bubble to inspect mark-to-market and expected outcomes
VIN decision queue
Sorted by highest action priority · click any header to sort
| Vehicle | Age | All-in basis | Retail ask | Exit P&L | Expected net P&L | Expected % / day | 30d market | Market days | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 Ford F-150 HT6YEE1U · 40,100 miles | 70d | $33,225 | $37,500 | −$1,800 | $1,803 | 0.217% | -1.7% | 34 | EXIT / REPRICE |
2024 Chevrolet Silverado 1500 A0ZUJYDR · 76,400 miles | 76d | $33,225 | $37,500 | −$1,100 | $1,525 | 0.071% | -0.4% | 57 | EXIT / REPRICE |
2023 Toyota Camry 54LB58CT · 53,300 miles | 66d | $21,150 | $25,000 | −$1,925 | $1,760 | 0.297% | +1.5% | 25 | EXIT / REPRICE |
2024 Toyota Tacoma X4BME9FR · 18,100 miles | 72d | $37,325 | $40,600 | $200 | $1,003 | 0.077% | -2.3% | 42 | EXIT / REPRICE |
2024 Chevrolet Silverado 1500 5FJLSM6K · 47,800 miles | 64d | $36,625 | $40,600 | −$2,500 | $1,327 | 0.060% | -3.1% | 50 | EXIT / REPRICE |
2024 Subaru Outback R1L0JJDG · 18,100 miles | 68d | $31,400 | $35,600 | −$1,275 | $1,603 | 0.111% | -3.1% | 40 | EXIT / REPRICE |
2021 Tesla Model 3 Y1DAKSM8 · 42,300 miles | 26d | $22,775 | $27,600 | −$4,350 | $2,049 | 0.155% | -4.3% | 64 | EXIT / REPRICE |
2024 Toyota Tacoma W3GDHEJE · 46,700 miles | 35d | $35,375 | $37,400 | −$550 | $187 | 0.025% | +0.7% | 28 | EXIT / REPRICE |
2021 Kia Sportage Z5WA24W2 · 59,900 miles | 78d | $18,000 | $19,700 | −$2,475 | −$168 | -0.025% | -0.4% | 37 | EXIT / REPRICE |
2022 Lexus RX 350 4D8YF7K0 · 67,600 miles | 65d | $31,775 | $35,300 | −$650 | $1,308 | 0.121% | +0.3% | 46 | EXIT / REPRICE |
2023 Chevrolet Equinox 9TEUMVUS · 84,100 miles | 62d | $17,100 | $22,300 | −$4,075 | $2,346 | 0.241% | -0.8% | 50 | EXIT / REPRICE |
2021 Ford F-150 A36ZFRMW · 24,700 miles | 39d | $33,175 | $37,400 | −$3,350 | $1,684 | 0.100% | -1.8% | 43 | EXIT / REPRICE |
2024 Toyota Tacoma LEMY1508 · 73,100 miles | 55d | $33,975 | $36,500 | −$1,850 | $214 | 0.015% | +0.0% | 35 | EXIT / REPRICE |
2022 Lexus RX 350 43C5BA75 · 85,200 miles | 69d | $32,800 | $34,900 | −$275 | $150 | 0.014% | -0.6% | 39 | EXIT / REPRICE |
2021 BMW X3 L90U24C9 · 57,700 miles | 40d | $29,075 | $31,800 | −$1,950 | $394 | 0.019% | -0.7% | 63 | EXIT / REPRICE |
2023 Lexus RX 350 64JXVEKU · 79,700 miles | 61d | $35,425 | $39,300 | $0 | $1,641 | 0.309% | +3.1% | 20 | EXIT / REPRICE |
2023 Chevrolet Equinox YKJ3PRZF · 40,100 miles | 77d | $22,450 | $26,600 | $1,075 | $2,142 | 0.133% | +0.2% | 64 | EXIT / REPRICE |
2023 Chevrolet Silverado 1500 BSU02N4H · 85,200 miles | 74d | $31,100 | $36,900 | −$375 | $3,154 | 0.216% | +0.4% | 40 | EXIT / REPRICE |
2023 Toyota Tacoma UDGWDT3R · 83,000 miles | 70d | $32,125 | $35,500 | −$1,000 | $1,258 | 0.280% | -1.1% | 19 | EXIT / REPRICE |
2023 Kia Sportage P229YP9N · 80,800 miles | 74d | $22,250 | $24,600 | −$3,325 | $9 | 0.001% | +1.1% | 43 | EXIT / REPRICE |
2022 Toyota Camry AFTR2V5D · 52,200 miles | 47d | $19,525 | $24,000 | −$4,900 | $2,038 | 0.243% | -2.6% | 37 | EXIT / REPRICE |
2024 Toyota Tacoma M6UYC2YM · 25,800 miles | 54d | $37,550 | $40,300 | −$2,425 | $316 | 0.017% | -2.8% | 39 | EXIT / REPRICE |
2023 Kia Sportage TMADP8D8 · 22,500 miles | 74d | $28,375 | $31,600 | −$50 | $1,154 | 0.081% | -1.0% | 50 | EXIT / REPRICE |
2023 Chevrolet Equinox FKG4X58S · 58,800 miles | 77d | $19,150 | $22,600 | −$525 | $1,493 | 0.147% | +0.4% | 51 | EXIT / REPRICE |
2022 Toyota RAV4 VDD24N4B · 70,900 miles | 73d | $20,125 | $25,000 | −$600 | $2,550 | 0.259% | -2.2% | 44 | EXIT / REPRICE |
2024 Honda CR-V FEGGBMKU · 46,700 miles | 56d | $31,175 | $34,000 | −$2,450 | $628 | 0.043% | -0.2% | 38 | EXIT / REPRICE |
2023 Toyota RAV4 A30MF8MD · 20,300 miles | 37d | $27,475 | $32,000 | −$150 | $2,366 | 0.210% | +0.2% | 42 | MONITOR |
2021 Honda CR-V NR4FMZ0Z · 65,400 miles | 35d | $22,650 | $25,300 | −$325 | $1,075 | 0.250% | -0.0% | 21 | MONITOR |
2021 Honda Civic HMWHHCXH · 34,600 miles | 18d | $14,925 | $17,900 | −$200 | $1,617 | 0.349% | -1.9% | 28 | MONITOR |
2025 Jeep Grand Cherokee Z9DPM5JG · 63,200 miles | 11d | $32,550 | $36,700 | $875 | $2,425 | 0.159% | +2.1% | 41 | MONITOR |
2024 Tesla Model 3 P8VWBCYV · 85,200 miles | 21d | $23,500 | $28,100 | −$275 | $2,606 | 0.144% | -1.2% | 64 | MONITOR |
2022 Hyundai Tucson 66NF40X9 · 53,300 miles | 28d | $20,175 | $22,300 | −$1,750 | $510 | 0.084% | -1.8% | 39 | MONITOR |
2024 Kia Sportage 26PXF759 · 18,100 miles | 16d | $30,475 | $33,200 | −$350 | $1,024 | 0.073% | -2.5% | 52 | MONITOR |
2024 BMW X3 HAGL58KY · 74,200 miles | 5d | $34,625 | $40,600 | $400 | $3,815 | 0.216% | -2.9% | 66 | MONITOR |
2023 Chevrolet Equinox WYSRHS63 · 33,500 miles | 40d | $18,575 | $23,400 | −$1,450 | $3,054 | 0.587% | +0.2% | 26 | MONITOR |
2022 Toyota RAV4 TJYA12DR · 28,000 miles | 38d | $22,800 | $25,700 | −$1,675 | $1,069 | 0.151% | -1.7% | 37 | MONITOR |
2022 Honda CR-V 1SJJY2UX · 81,900 miles | 8d | $17,450 | $19,500 | −$525 | $761 | 0.068% | -2.9% | 52 | MONITOR |
2022 Ford F-150 A6VS8KN6 · 26,900 miles | 38d | $37,150 | $40,300 | −$525 | $976 | 0.063% | +0.6% | 45 | MONITOR |
2025 Toyota Camry SJNW802F · 75,300 miles | 34d | $25,325 | $28,200 | −$1,200 | $1,048 | 0.180% | -0.1% | 31 | MONITOR |
2022 Honda Civic YCYAPTRM · 20,300 miles | 41d | $17,775 | $22,100 | −$750 | $2,504 | 0.454% | +1.4% | 28 | MONITOR |
2024 Jeep Grand Cherokee MTLTMJKW · 80,800 miles | 21d | $27,200 | $31,800 | −$975 | $2,340 | 0.156% | -2.4% | 62 | MONITOR |
2022 BMW X3 L9PT9YUP · 78,600 miles | 37d | $29,400 | $34,000 | −$1,975 | $2,226 | 0.161% | +0.5% | 53 | MONITOR |
2022 Toyota RAV4 5RUS0PYF · 43,400 miles | 32d | $23,025 | $26,100 | −$1,300 | $1,341 | 0.121% | -3.1% | 45 | MONITOR |
2023 Honda CR-V 1RDX5RZ6 · 53,300 miles | 45d | $24,400 | $27,300 | $225 | $1,302 | 0.144% | -3.2% | 34 | MONITOR |
2023 Chevrolet Silverado 1500 71462H3H · 76,400 miles | 34d | $31,650 | $35,800 | −$225 | $1,931 | 0.133% | +0.3% | 42 | MONITOR |
2021 Honda Civic V7HC47KP · 47,800 miles | 52d | $19,700 | $23,100 | $225 | $1,898 | 0.741% | -0.5% | 12 | MONITOR |
2022 Jeep Grand Cherokee 8BNR85DZ · 21,400 miles | 40d | $31,725 | $35,900 | −$300 | $2,006 | 0.119% | +0.7% | 43 | MONITOR |
2023 Tesla Model 3 X06YKYB9 · 41,200 miles | 16d | $24,350 | $27,200 | −$1,425 | $944 | 0.076% | -1.9% | 54 | MONITOR |
2024 Hyundai Tucson DY5V5R6P · 76,400 miles | 15d | $18,775 | $21,200 | −$1,550 | $888 | 0.085% | +0.2% | 54 | MONITOR |
2023 Kia Sportage YZAK27MF · 66,500 miles | 15d | $20,900 | $23,100 | −$2,175 | $528 | 0.063% | +1.0% | 48 | MONITOR |
2022 BMW X3 JYTRK1DR · 73,100 miles | 10d | $29,000 | $33,800 | −$875 | $2,784 | 0.152% | +1.0% | 57 | MONITOR |
2023 Chevrolet Equinox CXUG2M8Y · 73,100 miles | 55d | $17,275 | $22,400 | −$3,250 | $2,640 | 0.509% | -0.0% | 39 | MONITOR |
2023 Ford F-150 CY7LYYE0 · 39,000 miles | 48d | $36,925 | $40,700 | −$1,500 | $1,434 | 0.125% | -1.1% | 35 | MONITOR |
2021 Chevrolet Silverado 1500 TU1UY5XW · 69,800 miles | 44d | $30,700 | $34,500 | −$2,075 | $1,258 | 0.055% | -2.3% | 61 | MONITOR |
2022 Honda Civic 7PPNNCHL · 52,200 miles | 8d | $16,925 | $18,400 | −$1,500 | $188 | 0.041% | -2.5% | 34 | MONITOR |
2021 Jeep Grand Cherokee EHYXC4TU · 63,200 miles | 20d | $26,800 | $29,700 | −$1,075 | $1,081 | 0.135% | -2.4% | 41 | MONITOR |
2023 Subaru Outback 9JA3M1X2 · 50,000 miles | 20d | $25,600 | $30,000 | −$2,875 | $2,075 | 0.176% | +0.5% | 61 | MONITOR |
2024 Hyundai Tucson VLCYLWRZ · 63,200 miles | 36d | $25,850 | $30,100 | −$225 | $2,319 | 0.166% | -1.6% | 55 | MONITOR |
2022 Toyota Tacoma NVWZ8N2V · 22,500 miles | 47d | $31,900 | $36,200 | −$2,075 | $1,742 | 0.124% | -1.8% | 36 | MONITOR |
2023 Kia Sportage R6RCZ4LM · 72,000 miles | 42d | $19,575 | $22,000 | −$2,550 | $590 | 0.094% | -0.6% | 37 | MONITOR |
2023 Honda CR-V 12NPVGVC · 86,300 miles | 41d | $22,975 | $26,900 | −$450 | $2,221 | 0.312% | -0.9% | 32 | MONITOR |
2023 Ford F-150 E7LNX4WT · 55,500 miles | 17d | $36,875 | $40,500 | −$2,350 | $1,155 | 0.068% | -1.2% | 49 | MONITOR |
2022 Honda Civic PM2EB8C7 · 84,100 miles | 26d | $16,750 | $19,800 | −$925 | $1,588 | 0.365% | -3.1% | 27 | MONITOR |
2024 Jeep Grand Cherokee AV7P75SG · 84,100 miles | 29d | $31,150 | $35,000 | −$25 | $1,909 | 0.130% | +1.0% | 44 | MONITOR |
2025 Subaru Outback 15KBKW7M · 62,100 miles | 38d | $25,725 | $29,000 | −$1,000 | $1,363 | 0.106% | +2.0% | 41 | MONITOR |
2023 Tesla Model 3 RLPD9S7A · 86,300 miles | 19d | $22,625 | $24,500 | −$2,300 | $149 | 0.020% | +0.5% | 45 | MONITOR |
2023 Hyundai Tucson KXHEF1WP · 79,700 miles | 36d | $22,925 | $25,900 | −$2,400 | $891 | 0.079% | -2.7% | 55 | MONITOR |
2024 BMW X3 NHSFG52B · 69,800 miles | 50d | $37,375 | $42,800 | −$950 | $2,652 | 0.127% | -1.3% | 71 | MONITOR |
2024 Lexus RX 350 WW24H59U · 19,200 miles | 32d | $41,800 | $46,500 | −$2,475 | $2,017 | 0.115% | -3.5% | 44 | MONITOR |
2021 Chevrolet Silverado 1500 A3Z37DDE · 35,700 miles | 31d | $32,675 | $36,700 | −$2,550 | $1,676 | 0.128% | +0.9% | 41 | MONITOR |
2024 Jeep Grand Cherokee NGWN2KJC · 35,700 miles | 12d | $28,000 | $31,800 | −$1,075 | $2,097 | 0.183% | -0.0% | 40 | MONITOR |
2022 Subaru Outback 25AP20V9 · 69,800 miles | 21d | $20,950 | $22,400 | $75 | $157 | 0.024% | -1.3% | 40 | MONITOR |
2022 Tesla Model 3 8LX3LM35 · 40,100 miles | 50d | $24,150 | $27,200 | −$325 | $1,166 | 0.142% | -1.1% | 45 | MONITOR |
2025 Hyundai Tucson G9F2A08G · 35,700 miles | 40d | $26,500 | $31,100 | −$675 | $2,659 | 0.245% | +0.8% | 39 | MONITOR |
2022 BMW X3 UVLRS3XG · 59,900 miles | 45d | $28,950 | $33,000 | $375 | $2,014 | 0.158% | +0.8% | 59 | MONITOR |
2024 Lexus RX 350 5UYWXWM4 · 72,000 miles | 5d | $38,150 | $40,700 | −$2,725 | $348 | 0.019% | +1.0% | 42 | MONITOR |
2023 Subaru Outback AN72KZ12 · 76,400 miles | 25d | $22,300 | $27,000 | $325 | $3,025 | 0.468% | +0.7% | 38 | HOLD / ADD |
2023 Lexus RX 350 3Z81GR87 · 63,200 miles | 5d | $39,800 | $43,900 | $525 | $2,366 | 0.212% | -0.1% | 29 | HOLD / ADD |
2022 Hyundai Tucson 6KWRVB8D · 84,100 miles | 16d | $18,450 | $22,500 | −$1,525 | $2,141 | 0.283% | -1.5% | 53 | HOLD / ADD |
2022 Toyota Camry F788K53S · 52,200 miles | 19d | $16,025 | $18,900 | $0 | $1,482 | 0.243% | -0.3% | 42 | HOLD / ADD |
2023 Subaru Outback 3H23WK99 · 66,500 miles | 9d | $22,800 | $26,900 | −$375 | $2,497 | 0.576% | -0.0% | 25 | HOLD / ADD |
2022 Toyota RAV4 LRSX3WMC · 31,300 miles | 20d | $24,575 | $29,600 | $1,650 | $3,430 | 0.465% | +1.1% | 29 | HOLD / ADD |
2023 Honda CR-V D6M0TFJR · 21,400 miles | 9d | $27,300 | $32,100 | −$2,575 | $2,922 | 0.465% | -0.7% | 19 | HOLD / ADD |
2022 Toyota Camry 9SKNU833 · 42,300 miles | 23d | $20,525 | $25,300 | −$1,100 | $3,011 | 0.587% | +1.1% | 26 | HOLD / ADD |
2024 Tesla Model 3 U9UJ1GM2 · 63,200 miles | 19d | $27,600 | $32,600 | −$3,275 | $2,802 | 0.317% | -1.2% | 43 | HOLD / ADD |
2023 Toyota RAV4 J5FLWL2T · 81,900 miles | 28d | $22,400 | $26,100 | −$575 | $2,021 | 0.361% | -0.8% | 28 | HOLD / ADD |
2023 Toyota Camry 8SUVZ5Z3 · 32,400 miles | 26d | $24,225 | $29,100 | −$800 | $3,130 | 0.517% | +1.2% | 21 | HOLD / ADD |
2023 Chevrolet Equinox 5K037V8V · 55,500 miles | 9d | $16,825 | $21,300 | −$2,500 | $2,564 | 0.215% | +0.2% | 66 | HOLD / ADD |
2022 Toyota RAV4 5L8A78D9 · 51,100 miles | 34d | $24,650 | $29,000 | $475 | $2,576 | 0.249% | +0.8% | 39 | HOLD / ADD |
2023 Honda CR-V PVHEJ7WP · 51,100 miles | 28d | $25,525 | $29,000 | −$2,400 | $1,543 | 0.202% | +0.7% | 30 | HOLD / ADD |
2022 Ford F-150 698U4C3B · 63,200 miles | 31d | $31,475 | $36,900 | −$150 | $3,282 | 0.227% | -1.2% | 42 | HOLD / ADD |
2023 Honda Civic PCFH4N6L · 22,500 miles | 31d | $24,500 | $28,800 | −$775 | $2,207 | 0.209% | -0.5% | 42 | HOLD / ADD |
* Thirty-day drift exposure is a rough downside indicator: the sum of each vehicle's all-in basis multiplied by its negative simulated 30-day market trend. It is not a loss forecast or statistically calibrated VaR. Expected net P&L uses simulated probabilities and simplified sales expenses. Wholesale liquidation P&L uses assumed auction / selling costs. A real deployment would require live appraisal feeds, VDP / lead performance, wholesale bids, reconditioning status, pricing history, carrying cost, and an out-of-sample backtest. All dollars and vehicles here are synthetic; this is a product concept, not valuation, accounting, or trading advice.
Trader's rule: Never liquidate simply because a VIN turned 45 days old. Compare expected incremental profit from holding, the recoverable cash from selling today, and the expected return available from redeploying that capital into another vehicle. Market risk and uncertainty determine the risk charge.